上海交通大学--大数据中心建设专题培训班
发布时间:2022-05-13 22:43:11 人气: 作者:上海交训中心
【培训理念】
大数据中心是“新基建”的重要内容,是人工智能、工业互联网等新一代信息技术的重要载体,是疫后稳投资、稳增长、扩内需的重要筹码。上海交通大学特制定定制班级大数据中心建设专题培训班。
一、培训时间
根据委托单位定制培训时间。
二、培训师资
上海各处高校学者,党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流师资资源。
三、培训方式
1.课堂讲授与现场教学
2.线上学习(直播、录播等相结合)
3.送教上门与线上学习相结合
注:以上三种方式,可按需定制选择。
四、培训地点
上海交通大学长宁校区及校外移动课堂
五、核心课程 大数据中心建设专题培训班
课程仅供参考,根据委托单位需求进行定制,详情请来电资讯021-62932519
核心课程
课程内容(仅供参考) | 天数 | |
当前宏观经济与国际国内贸易金融形势分析 | 半天 | |
新基建与新技术革命和商业模式的变化——物联网、大数据、AI的运用与前景 | 半天 | |
5G 、AI和大数据赋能的“智”时代传媒编辑部内容生态重构 | 半天 | |
互联网、大数据、人工智能与产业经济深度融合 | 半天 | |
大数据中心建设顶层设计与基层探索 | 半天 | |
新基建、新技术与生态融合 | 半天 | |
大数据、超算和深度学习融合创新的计算智能时代 | 半天 | |
工业大数据的应用 | 半天 | |
创新驱动的新兴数字技术与新兴数字产业——兼谈大数据的应用与发展 | 半天 | |
精准智控:大数据与可视化技术与应用 | 半天 | |
基于大数据的应用:全面、精细、精准、科学 | 半天 | |
大数据助力数字政府建设的案例实践 | 半天 | |
大数据治理的全景式框架研究与实践 | 半天 | |
大数据应用与城市精细化管理 | 半天 | |
大数据在经济运行监测中的运用 | 半天 | |
大数据时代人工智能赋能教育创新发展 | 半天 | |
大数据在市场监管服务中的运用 | 半天 | |
大数据和区块链赋能智能交通高质量发展 | 半天 | |
大数据时代港口物流与供应链体系构建 | 半天 | |
数字经济时代大数据企业的信息采集、使用权限 | 半天 | |
大数据赋能电子商务创新发展 | 半天 | |
大数据在应急管理中的应用 | 半天 | |
利用大数据、人工智能等现代技术推动信访工作高质量发展 | 半天 | |
旅游大数据、智慧景区建设 | 半天 | |
县域电商发展实践与落地——农村电商、大数据、5G与新基建 | 半天 | |
基于犯罪大数据的社会治安精准防控 | 半天 | |
大数据背景下网络空间安全面临的挑战与对策 | 半天 | |
软件定义世界——开源简史 | 半天 | |
5G+区块链赋能的机遇与挑战 | 半天 | |
智能安全与芯片设计 | 半天 | |
科技创新与政校企产学研合作模式探索 | 半天 | |
典型案例与上海经验 | 上海城市大脑运营与大数据实践 | 半天 |
上海市数据资源管理局工作经验分享 | 半天 | |
上海市政府大数据平台建设、政务服务信息化平台与政务服务标准化 | 半天 | |
大数据时代与智慧城市建设的上海实践 | 半天 | |
旅游“数时代”:上海全域旅游大数据中心建设与应用 | 半天 | |
现场教学 | 张江人工智能岛 主题:互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合 | 半天 |
上海城市大脑运营指挥中心 主题:数字赋能基层社会治理 | 半天 | |
深兰科技公司 主题:大数据、云计算、人工智能研究 | 半天 | |
城市综合运营管理中心 主题:智慧城市建设 |
*课程仅供参考,或根据单位量身定制培训课程方案
六、办班模式
1、独立办班:根据主办单位培训需求,校方量身定制培训方案,培训费用根据收费,包含培训费、餐费、住宿费、课时费、资料费、现场考察费等所有培训费用,住宿为校内外学生公寓或宾馆标间,就餐为学校食堂自助餐或桌餐
2、联合办班:受人数及经费限制,达不到独立办班要求的单位可与其他意向单位联合办班,联合单位可由校方推荐,也可自行与兄弟单位联系
3、全国办班:面向全国各级招生,每个单位遴选1名或以上学员即可报名参加,报名人数达到50人左右开班,如未达到报名人数,校方可延期开班
七、培训证书 大数据中心建设专题培训班
上海交通大学结业证书,可在上海交通大学非学历教育信息网查询
八、打款方式
汇款账户:上海交通大学
银行账号:439059226890
开户银行:中国银行上海市上海交通大学支行
开户地址:上海市华山路1954号
九、联系方式
培训电话:021-62932519 13764971288 田老师
培训地址:上海市长宁区法华镇路535号主楼(上海交通大学长宁校区)