上海交通大学--数字经济发展壮大新动能专题培训班
发布时间:2022-05-05 19:50:13 人气: 作者:上海交训中心
【培训理念】
在迈向时代新征程,开启“十四五”新篇章的背景下,数字经济着眼未来,正加速成为地方争创经济副中心,推动高质量发展的关键变量。上海交通大学开设定制课程上海交通大学--数字经济发展壮大新动能专题培训班。
一、培训时间
根据委托单位定制培训时间。
二、培训师资
上海各处高校学者,党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流师资资源。
三、培训方式
1.课堂讲授与现场教学
2.线上学习(直播、录播等相结合)
3.送教上门与线上学习相结合
注:以上三种方式,可按需定制选择。
四、培训地点
上海交通大学长宁校区及校外移动课堂
五、核心课程 上海交通大学--数字经济发展壮大新动能专题培训班
课程仅供参考,根据委托单位需求进行定制,详情请来电资讯021-62932519
核心课程
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 | |
以数字化思维 把握新事物新机遇 | 大(数据)智(人工智能) 移(移动互联网)云(云计算) 时代的思维变革 | 半天 | |
数字经济时代的逻辑重构与思维创新 | 半天 | ||
互联网+大数据背景下的经济发展新思维 | 半天 | ||
运用“三化”思维,助力双招双引 | 半天 | ||
互联网+共生共享共创共赢的逻辑与路径——宏观创新思维、逻辑思维 | 半天 | ||
大国崛起的金融逻辑 | 半天 | ||
改变从思维开始 | 半天 | ||
促进信息技术与 实体经济深度融合 | 突破核心关键技术 | 5G、区块链技术与行业应用 | 半天 |
智能制造的科学内涵,关键技术与发展趋势 | 半天 | ||
大数据和云计算在互联网金融中的运用 | 半天 | ||
物联网技术革命与信息产业发展策略 | 半天 | ||
大数据、区块链、物联网与新零售战略应用 | 半天 | ||
上海智能物联网发展与智慧城市打造 | 半天 | ||
上海“企业上云”行动计划经验 | 半天 | ||
金融科技与数字货币 | 半天 | ||
信息技术时代智能移动协同的关键作用 | 半天 | ||
升级信息基础设施 | 城市市政基础设施信息化建设和城市市政基础设施运行风险防范化解 | 半天 | |
智能化信息基础设施发展趋势 | 半天 | ||
关键信息基础设施安全保护和案例分析 | 半天 | ||
构建绿色安全的信息基础设施 | 半天 | ||
天地一体化信息网络建设的发展及问题 | 半天 | ||
数据资源的应用落地 | 半天 | ||
深化融合应用 | 一二三产业数字化、网络化、智能化转型与全产业链融合发展 | 半天 | |
互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合探析 | 半天 | ||
数字中国、智慧城市、城市大脑建设 | 半天 | ||
“三化融合”赋能高质量发展:杭州打造“数字经济第一城”经验分享 | 半天 | ||
新经济形态下的产城融合发展战略 | 半天 | ||
科技创新与“政”“校”“企”政产学研全面合作模式探讨 | 半天 | ||
加强网络治理 | 加强党对意识形态领域工作的领导以及加强网络安全工作 | 半天 | |
工业互联网浪潮下网络安全新探讨 | 半天 | ||
中美战略博弈框架下的网络主权与网络安全 | 半天 | ||
领导干部预防和处置突发事件、网络安全及媒体应对 | 半天 | ||
加强国际合作,构建网络空间命运共同体 | 半天 | ||
促进传统产业的数字化改造和新兴产业的数字化进程 | 数字经济、智能制造与区域创新体系——政策、产业、技术趋势与转型 | 半天 | |
中国数字贸易的发展态势、面临问题及应对策略 | 半天 | ||
数字化转型:对企业数字化的意见建议 | 半天 | ||
创业园企业(小微园)数字化转型升级 | 半天 | ||
数字经济时代:创新驱动的城市再定位与数字转型 | 半天 | ||
传统企业转型之数字密码 | 半天 | ||
能源企业数字化转型思考 | 半天 | ||
加快民营经济数字化进程,提升浙江新经济强省建设主体活力 | 半天 | ||
数字经济助推国有企业新旧动能转换 | 半天 | ||
社会管理的网络化、信息化、数字化管理 | 半天 | ||
推进公共文化数字化建设 | 半天 | ||
非遗数据库数字化建设成功经验 | 半天 | ||
美丽乡村数字化的模式与实践 | 半天 | ||
制造业数字化转型的趋势、路径和对策 | 半天 | ||
文化科技的融合与数字文创经济创新发展 | 半天 | ||
中国工业数字化的远景、路径、策略 | 半天 | ||
决胜未来,数字银行创新发展 | 半天 | ||
人工智能及数字经济 | 半天 | ||
数字经济推动实体经济创新发展——产业数字化 | 半天 | ||
数字经济产业与招商引资策略 | 半天 | ||
完善数字经济发展 的生态系统 | 当前宏观经济形势分析及中央经济工作会议解读 | 半天 | |
加快建设工业互联网进程,为数字经济发展提供平台支持 | 半天 | ||
优化数字经济的政策环境与浙江实践 | 半天 | ||
深化“放管服”改革与数字经济变革 | 半天 | ||
政府数字化转型与治理现代化 | 半天 | ||
机制创新:构建全国信息资源共享制度 | 半天 | ||
浙江数字知识产权运营服务体系建设与实践 | 半天 | ||
现场教学 | 互联网小镇 主题:互联网、大数据、人工智能深度融合 | 半天 | |
智慧湾 主题:信息技术人才培育平台建设 | 半天 | ||
行政服务中心(市民之家) 主题:互联网+政务服务 | 半天 | ||
上海大数据交易中心 主题:城市大脑的技术支持 | 半天 |
*课程仅供参考,或根据单位量身定制培训课程方案
七、办班模式
1、独立办班:根据主办单位培训需求,校方量身定制培训方案,培训费用根据收费,包含培训费、餐费、住宿费、课时费、资料费、现场考察费等所有培训费用,住宿为校内外学生公寓或宾馆标间,就餐为学校食堂自助餐或桌餐
2、联合办班:受人数及经费限制,达不到独立办班要求的单位可与其他意向单位联合办班,联合单位可由校方推荐,也可自行与兄弟单位联系
3、全国办班:面向全国各级招生,每个单位遴选1名或以上学员即可报名参加,报名人数达到50人左右开班,如未达到报名人数,校方可延期开班
八、培训证书 上海交通大学--数字经济发展壮大新动能专题培训班
上海交通大学结业证书,可在上海交通大学非学历教育信息网查询
九、打款方式
汇款账户:上海交通大学
银行账号:439059226890
开户银行:中国银行上海市上海交通大学支行
开户地址:上海市华山路1954号
十、联系方式
培训电话:021-62932519 13764971288 田老师
培训地址:上海市长宁区法华镇路535号主楼(上海交通大学长宁校区)