上海交通大学煤矿应急管理系统人员综合能力提升培训专题
发布时间:2024-11-18 15:10:25 人气: 作者:上海交通大学培训中心
【培训对象】各省市、自治区及直辖市煤矿安全监察系统、应急管理系统领导干部。
【培训地点】上海交通大学各校区。
【培训师资】高校学者(以上海交通大学为主)、党政领导干部、企业高管和智库行业专家等一流教师队伍。
【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。
【培训证书】上海交通大学颁发的“上海交通大学继续教育结业证书”。
【课程设置】课程仅供参考,可根据委托单位量身定制培训课程。
【培训方式】面授学习(理论授课、现场教学、案例教学、情景模拟等);线上学习(录播、直播等相结合);混合式教学(面授学习、线上学习等相结合);“送教上门”等多种方式可供选择。
课程模块 | 课程内容(仅供参考) | 天数 | ||
筑牢坚守政治灵魂 时刻坚定理想信念 | 以人民为中心 走好群众路线 | 基层矛盾有效化解与群众工作方法 | 半天 | |
如何提高深度调研和与群众打交道能力 | 半天 | |||
政策武装头脑 理论指导实践 | 《地方党政领导干部安全生产责任制规定》解读 | 半天 | ||
《突发事件应对法》解读 | 半天 | |||
《安全生产法》解读 | 半天 | |||
《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》解读 | 半天 | |||
《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》解读 | 半天 | |||
《中华人民共和国消防法(修订)》解读 | 半天 | |||
推进安全生产治理体系和治理能力现代化 | 安全生产监管向应急管理跨越 | 半天 | ||
当前安全生产形势、趋势和对策 | 半天 | |||
安全生产基础设施建设与长效机制建立 | 半天 | |||
新时期煤矿企业“一通三防”工作新理念、新措施、新技术 | 半天 | |||
贯彻落实化工园区和危化品企业“两个导则”的工作路径 | 半天 | |||
以案讲法——强化安全生产红线意识和底线思维 | 半天 | |||
事故致因与安全目视化管理 | 半天 | |||
安全生产科技进步与创新 | 半天 | |||
构建双重预防机制,全力防范生产安全事故 | 半天 | |||
企业安全生产标准化研究与制定 | 半天 | |||
社会治理创新背景下的安全生产监督管理的理念探讨 | 半天 | |||
化工、工贸行业安全生产监督管理及经验借鉴 | 半天 | |||
道路交通安全生产责任事故处罚问题研究 | 半天 | |||
安全生产执法文书创作 | 半天 | |||
企业主要负责人如何履行法定职责与落实安全生产主体责任 | 半天 | |||
安全生产领域职务犯罪预防 | 半天 | |||
安全生产事故调查与行政执法证据的采集和运用 | 半天 | |||
健全风险防范化解机制 | 加强风险评估 和监测预警 | 全国社会稳定风险评估工作情况 | 半天 | |
新时期应急管理:从“灾后救 ”到“提前防” | 半天 | |||
风险分级管控和隐患排查治理双体系建设 | 半天 | |||
重大危险源监控与事故案例分析 | 半天 | |||
加强应急预案管理 | 应急预案体系建设及管理 | 半天 | ||
应急预案的编制、管理和修订 | 半天 | |||
实施精准治理 | 城市公共安全与精准应急 | 半天 | ||
如何向公众精准有效传递信息 | 半天 | |||
如何做好应急值班值守——应急管理实践与理论 | 半天 | |||
坚持依法管理 | 法治的中国视角:问题及其解决 | 半天 | ||
法治思维、法治方式、法治建设与法律风险防范 | 半天 | |||
依法应急与正确救援 | 半天 | |||
坚持社会共治 | 防灾减灾的社会动员与社会参与 | 半天 | ||
全民国家安全教育日宣传活动的的开展与实施 | 半天 | |||
公民如何提升自救互救能力 | 半天 | |||
应急疏散与应急救护演练常态化 | 半天 | |||
融媒体形势下的公共安全宣传组织策划与产品输出 | 半天 | |||
加强应急救援队伍建设 | 加强国家综合性救援力量建设 | 深化救援合作,共筑安全防线 | 半天 | |
社会治理视野下的社会工作与志愿者发展政策、制度与趋向 | 半天 | |||
救援指挥、救援力量和救援资源的整合、管理、共享 | 半天 | |||
如何提升煤矿山、火灾、爆炸等事故救护能力 | 半天 | |||
战场救援常识 (人员受伤救援、心理疏导) | 半天 | |||
新时期加强救援人员职业荣誉感、自豪感、归属感 | 半天 | |||
拓展活动:队列训练 | 半天 | |||
应急人员的压力管理与心理调适 | 半天 | |||
坚持少而精的原则 | 应急救援中心的建立原则与方法 | 半天 | ||
抢险救援“尖刀”力量建设路径 | 半天 | |||
加强航空应急救援能力建设 | 国内航空应急救援现状及发展建议 | 半天 | ||
建立健全应急救援力量快速输送系统 | 半天 | |||
加强队伍指挥机制建设 | 突发事件的现场处置、指挥、、调动、协调 | 半天 | ||
应急联动指挥系统的顶层设计 | 半天 | |||
应急管理学科建设 | 半天 | |||
应急救援指挥人才培养 | 半天 | |||
强化应急管理装备技术支撑 | 加大先进适用装备的配备力度 | 我国应急救援装备配备技术创新与物资储备升级 | 半天 | |
更新换代的应急通信网络技术 | 半天 | |||
新时期风险管控技术发展 | 半天 | |||
适应科技信息化发展大势 | “安全大脑”与“智慧应急” | 半天 | ||
安全大数据在风险预警预测中的应用 | 半天 | |||
人工智能时代:“机器换人”与应急救援 | 半天 | |||
舆情监测与媒体应对 | 网络群体性事件与应急管理 | 半天 | ||
融媒体时代做好舆论监督的几个方面 | 半天 | |||
情景模拟训练:突发事件、群体性事件、重大事故新闻发布工作 | 半天 | |||
新闻发言人的语言逻辑素养与创新思维 | 半天 | |||
严格落实责任制 | 地震安全、环境影响、节能评价及地址灾害危险性评估等事项实行区域评估的经验做法 | 半天 | ||
重大事故链条责任的认定与追究 | 半天 | |||
应急管理工作中如何强化担责尽责、从严追责问责 | 半天 | |||
应急管理国际经验借鉴 | “一带一路”背景下的国际救援合作 | 半天 | ||
国内外应急管理体系比较分析 | 半天 | |||
俄罗斯应急管理体制对中国的启示 | 半天 | |||
上海特色与上海经验 | 上海社会稳定风险评估形势与挑战 | 半天 | ||
消防执法“放管服”改革的上海经验 | 半天 | |||
上海应急产业管理体系发展经验分享 | 半天 | |||
重大活动舆情引导工作——G20新闻工作经验介绍 | 半天 | |||
现场教学 | 上海亮点单位 主题:感悟红船精神,加强党性教育 | 半天 | ||
上海亮点单位 主题:新时期应急技术装备创新发展 | 半天 | |||
上海亮点单位 主题:安防行业技术创新 | 半天 | |||
上海亮点单位 主题:互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合 | 半天 |
【培训保障】
1、办学设施:现有报告厅、U型教室、情景模拟室等各类教室,为教育培训提供了完善的教学保障。
2、住宿服务:除新宇培训楼、干训楼、上海交通大学培训服务中心、神农宾馆等校内住宿外,还与校园周边近百家宾馆签订了合作协议。
3、饮食服务:校区内现有自助食堂、怡和楼自助餐厅、池畔苑餐厅、神农海鲜坊等可提供饮食服务。
4、生活保障:校区图书馆拥有藏书百余万册;田径场、篮球场、排球场、网球场等设施齐全。
【全过程质量管理】
1、培训前:组建项目工作组全程服务,并公布联系方式以及时协调解决问题;成立班委会,明确班委的工作任务与要求。
2、培训中:班主任全程跟班听课、监控课堂纪律;专、兼职教学督导随机听课并提交质评报告;建立微信工作群和质控日报机制进行全过程实时监管。
3、培训后:将从项目概况、教学安排、学风建设、学员反馈等方面认真总结培训实施情况,形成该培训项目的质量报告并及时送交委托单位。
尊敬的先生/女士:
您好!当您进入“联系我们”的页面时,您已成为我们的准学员,欢迎您来到繁盛的东方巴黎——上海
您可以通过以下方式联系到我们上海交通大学(徐汇校区)
办公电话:021-3190 2840
办公手机:187 2149 0153
联系地址:上海市徐汇区华山路1954号